
Fujikura Pro Black
Beskrivning
Fujikura Pro 2024: Förbättra Ditt Golfspel
Upptäck den nya Fujikura Pro-serien för 2024, en revolution inom golfteknologi som kombinerar beprövade böjningsprofiler med banbrytande designtekniker. Denna serie erbjuder golfare en oöverträffad prestanda och känsla.
Unika Funktioner
Fujikura Pro-serien är skapad med premium-material och lägre hartshalter för att ge en överlägsen spelupplevelse. Med en avancerad böjningsprofil och accelererad avsmalning, erbjuder dessa skaft en perfekt balans mellan styvhet och flexibilitet.
Två Profilalternativ
Välj mellan två olika profiler för att passa din spelstil:
- PRO Blue: Medelhög bollbana och medel-låg spinn, perfekt för en bred variation av spelartyper och svinghastigheter. Ger en mjuk och behaglig känsla.
- PRO Black: Låg bollbana och låg spinn, med samma vikt och ABP-profil som PRO Blue, men i en kraftigare konfiguration för ökad stabilitet.
Teknologiska Innovationer
Med hjälp av vår egenutvecklade enso® 3D-rörelsefångstsystem, har vi kunnat analysera och förbättra skaftdesignen för att leverera banbrytande innovationer som VeloCore och Variable Torque. Detta resulterar i en mer exakt och kraftfull sving.
Specifikationer
- Maximalt kolfiberinnehåll för ökad styvhet och styrka
- 40 ton kolfiber för förbättrad stabilitet och känsla
Hos NordicaGolf erbjuder vi även möjligheten till Custom Fit, så att du kan anpassa ditt skaft för att passa just din spelstil. Upplev skillnaden med Fujikura Pro 2024 och ta ditt golfspel till nästa nivå!
Specifikation
| Märke | Fujikura |
| Färg | Svart |
| Material | Grafit |
| Serie | Pro Blue |
| Skaft tip | 0.335" |
| Skafttyp | Wood |
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| PRO Blue 50 | R2 | 46" | 56g | 120 | 104 | 5° | 3.0" | .605" | L/M | M | M/H |
| R | 46" | 57g | 110 | 96 | 4.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| S | 46" | 58g | 102 | 88 | 4.2° | 3.0" | .610" | L/M | M | M/H | |
| PRO Blue 60 | R | 46" | 63g | 106 | 92 | 4.1° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| S | 46" | 63.5g | 99 | 86 | 3.9° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| X | 46" | 64g | 94 | 82 | 3.7° | 3.0" | .605" | L/M | M | M | |
| PRO Blue 70 | S | 46" | 73g | 96 | 84 | 3.8° | 3.0" | .605" | L/M | M | M |
| X | 46" | 75g | 92 | 80 | 3.6° | 3.0" | .610" | L/M | M | M | |
| PRO Black 60 | S | 46" | 63.5g | 95 | 81 | 3.8° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 64g | 90 | 76 | 3.6° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 70 | S | 46" | 73.5g | 92 | 78 | 3.7° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
| X | 46" | 75g | 88 | 73 | 3.5° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M | |
| PRO Black 80 | X | 46" | 82.5g | 86 | 70 | 3.3° | 3.0" | .605" | M/H | L/M | L/M |
.png)
.png)




