
Fujikura Speeder NX Green 40 - Stiff
Välj tillbehör
Beskrivning
Fujikura Speeder NX Green – Förbättra ditt spel med banbrytande teknik
Upplev nästa generations golfteknologi med Fujikura Speeder NX Green, en revolution inom golfskaftdesign. Med den innovativa Variable Torque Core (VTC) teknologin, utvecklad genom Fujikuras avancerade enso-system, erbjuder detta skaft en oöverträffad kombination av stabilitet och känsla.
Speeder NX Green är det första i sitt slag att integrera VTC i sin design, vilket innebär att vridstyvheten är noggrant justerad i specifika delar av skaftets kärna. Detta ger en lägre bollflykt och minskad spinn, vilket är perfekt för golfare som söker precision och kontroll i varje slag.
Den förstyvade mittsektionen i Speeder NX Green förbättrar stabiliteten ytterligare, vilket ger dig den säkerhet du behöver för att ladda skaftet med kraft utan att kompromissa med känslan. Oavsett om du är en erfaren spelare eller en entusiastisk amatör, kommer detta skaft att lyfta ditt spel till nya höjder.
Hos NordicaGolf erbjuder vi även möjligheten till Custom Fit, vilket innebär att du kan skräddarsy ditt skaft för att passa just din spelstil och dina behov. Utforska vårt sortiment och upplev skillnaden med Fujikura Speeder NX Green.
Funktioner
- Variable Torque Core (VTC) teknologi för optimerad vridstyvhet
- Förstyvad mittsektion för ökad stabilitet
- Utvecklad genom Fujikuras enso-system
- Premium material för bästa prestanda
Fördelar
- Lägre bollflykt och minskad spinn för bättre kontroll
- Förbättrad känsla vid laddning av skaftet
- Passar både erfarna spelare och amatörer
- Möjlighet till Custom Fit hos NordicaGolf
Specifikationer
- Modell: Speeder NX Green
- Teknologi: Variable Torque Core (VTC)
- Material: Premium
- System: enso
Specifikation
| Märke | Fujikura |
| HCP | Låg, Medel |
| Färg | Grön |
| Material | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vikt (g) | 52.5 |
| Serie | Speeder |
| Bollbana | Mid/High |
| Shaft Butt | 0.600" |
| Hur långt slår du? (Svinghastighet) | 218-250 m (95-109 mph) – Driver |
| Flex | Stiff |
| Skaft längd (okapat) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Skaft tip | 0.335" |
| Torque (vridstyvhet) | 5.7° |
| Skafttyp | Wood |
Relaterade produkter
SPECS
| Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
| Speeder NX Green 40 | R2 | 46 | 48 | 112 | 120 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | R | 46 | 49.5 | 110 | 105 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | SR | 46 | 51 | 106 | 96 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 40 | S | 46 | 52.5 | 105 | 91 | 5.7 | 3.0 | .600 | L | M | M/H |
| Speeder NX Green 50 | R | 46 | 54.5 | 108 | 99 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | SR | 46 | 56 | 106 | 94 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | S | 46 | 57.5 | 101 | 86 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 50 | X | 46 | 59 | 99 | 79 | 4.9 | 3.0 | .600 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | SR | 46 | 65 | 105 | 89 | 3.8 | 3.0 | .605 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | S | 46 | 66.5 | 97 | 82 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 60 | X | 46 | 68 | 95 | 77 | 3.8 | 3.0 | .610 | M | M/L | M |
| Speeder NX Green 70 | S | 46 | 76 | 92 | 80 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
| Speeder NX Green 70 | X | 46 | 77.5 | 87 | 74 | 3.0 | 3.0 | .610 | M/H | L | M/L |
.png)
.png)




