
Graphite Design Tour AD UB 6 - X-Stiff
Välj tillbehör
Beskrivning
Graphite Design Tour AD UB – Upplev Golf på Nästa Nivå
Upptäck den senaste innovationen inom golfteknologi med Graphite Design Tour AD UB, det senaste tillskottet i den prestigefyllda Tour AD-serien. Skapad för att ta ditt spel "Up and Beyond", erbjuder denna skaftserie en oslagbar kombination av känsla, stabilitet och kontroll.
Funktioner
Graphite Design Tour AD UB är designad och tillverkad i Japan och är ett mästerverk av ingenjörskonst. Med sin metalliska blå finish, silverfärgade spets och svarta accenter, är detta skaft inte bara en teknisk bedrift utan också en estetisk njutning.
- Premium kolfibermaterial för exceptionell prestanda
- TORAYCA® M40X och T1100G fibrer för överlägsen stabilitet
- Medium+ profil i butt och center, stiff+ i tip för optimal bollflykt
- Finns i vikter från 40g till 80g och flera flexalternativ
Fördelar
Med Tour AD UB får du en medelhög utgångsvinkel och låga till medelhöga spinntal, vilket ger dig den precision och kontroll du behöver för att dominera på banan. Den avancerade materialteknologin säkerställer att du inte behöver kompromissa med känslan, vilket gör varje slag till en njutning.
Specifikationer
Välj rätt skaft för din spelstil med våra anpassningsalternativ:
- Vikter: 40g, 50g, 60g, 70g, 80g
- Flexalternativ: R2, R1, S, X, TX
- Finish: Metallisk blå med silver och svarta accenter
Personlig Anpassning hos NordicaGolf
Hos NordicaGolf erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att säkerställa att ditt Tour AD UB-skaft passar perfekt för din spelstil. Upplev skillnaden med en personlig anpassning och ta ditt golfspel till nya höjder.
Besök din lokala Graphite Design-återförsäljare idag och upptäck varför Tour AD UB är det självklara valet för golfare som vill ha det bästa.
Specifikation
| Märke | Graphite Design |
| Material | Grafit |
| Pack | 1 |
| Vikt (g) | 66 |
| Serie | Tour AD UB |
| Bollbana | Medel |
| Shaft Butt | 0.602" |
| Hur långt slår du? (Svinghastighet) | 250+ m (109+ mph) – Driver |
| Flex | X-Stiff |
| Skaft längd (okapat) | 46" |
| Shaft Parallel Tip | 3" |
| Skaft tip | 0.335" |
| Torque (vridstyvhet) | 3.2° |
| Skaft trimningskod | W7 H |
| Skafttyp | Wood |
| Sku 2 | 37010233 |
Relaterade produkter
SPECS
| SHAFT TYPE | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TIP OD | TIP PARA. LENGTH | BAL. POINT | TORQUE | KICK PT |
| TOUR AD UB 4 R2 | Lite/Senior | 46" | 45g | .335" | 3.0" | .589" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 4 R1 | Regular | 46" | 47g | .335" | 3.0" | .591" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 4 S | Stiff | 46" | 48g | .335" | 3.0" | .593" | 5.5° | Mid |
| TOUR AD UB 5 R2 | Lite/Senior | 46" | 54g | .335" | 3.0" | .594" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 R1 | Regular | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .596" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 S | Stiff | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .598" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 5 X | X-Stiff | 46" | 59g | .335" | 3.0" | .600" | 4.4° | Mid |
| TOUR AD UB 6 SR | Stiff Regular | 46" | 63g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 S | Stiff | 46" | 65g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 X | X-Stiff | 46" | 66g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 6 TX | Tour X-Stiff | 46" | 67g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | Mid |
| TOUR AD UB 7 S | Stiff | 46" | 74g | .335" | 3.0" | .600" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 7 X | X-Stiff | 46" | 75g | .335" | 3.0" | .602" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 7 TX | Tour X-Stiff | 46" | 76g | .335" | 3.0" | .602" | 3.0° | Mid |
| TOUR AD UB 8 S | Stiff | 46" | 82g | .335" | 3.0" | .604" | 2.8° | Mid |
| TOUR AD UB 8 X | X-Stiff | 46" | 83g | .335" | 3.0" | .606" | 2.8° | Mid |
.png)
.png)




