
Beskrivning
Vokey SM11
Vässa ditt närspel med Vokey SM11, en wedge som är designad för att låsa upp din potential kring greenerna. Med avancerade sulslipningar och det nya Vokey Spin System, erbjuder SM11 en pålitlig kontroll och precision som ger dig självförtroendet att slå de slag du alltid drömt om.
Unika Funktioner
SM11 är den mest använda wedgen på touren, och det är ingen slump. Med enastående bollflykt, spinn och stopp, har Vokey-wedgar varit proffsens val i över 20 år. Denna wedge är resultatet av decennier av hantverk och innovation, vilket gör den till ett namn att lita på när varje slag räknas.
Fördelar med Vokey SM11
Bob Vokeys filosofi bygger på tre nycklar till fantastiska wedge-slag: bollträff, bollflykt och spinn. SM11 är konstruerad för att bemästra dessa element, vilket ger dig en ren bollträff, kontrollerad bollflykt och smartare spinn. Med en ny "rakhyvelsliknande" träffyta och djupare Spin Milled-skåror, erbjuder SM11 optimal spinnkontroll i alla förhållanden.
Specifikationer
- Loftalternativ: Omfattande val för alla spelstilar
- Sulslipningar: F, M, S, D, K, T för olika spelbehov
- Finish-alternativ: Tour Chrome, Nickel, Jet Black, Raw
- Skåror: Fem procent större volym för bättre spinnkontroll
Specifikation
| Märke | Titleist |
| Klubba | Wedge |
| Färg | Jet Black |
| Serie | Vokey SM11 |
| Flex | Wedge |
SPECS
| Club | Loft | Bounce | Grind | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| PW | 44° | 10° | F | 35.75” | D3 |
| PW | 46° | 10° | F | 35.75” | D3 |
| PW | 48° | 10° | F | 35.75” | D3 |
| GW | 50° | 8° | F | 35.50” | D3 |
| GW | 50° | 12° | F | 35.50” | D3 |
| GW | 52° | 8° | F | 35.50” | D3 |
| GW | 52° | 12° | F | 35.50” | D3 |
| SW | 54° | 8° | M | 35.25” | D5 |
| SW | 54° | 10° | S | 35.25” | D5 |
| SW | 54° | 12° | D | 35.25” | D5 |
| SW | 54° | 14° | F | 35.25” | D5 |
| SW | 56° | 8° | M | 35.25” | D5 |
| SW | 56° | 10° | S | 35.25” | D5 |
| SW | 56° | 12° | D | 35.25” | D5 |
| SW | 56° | 14° | F | 35.25” | D5 |
| LW | 58° | 4° | T | 35.00” | D5 |
| LW | 58° | 6° | K | 35.00” | D5 |
| LW | 58° | 8° | M | 35.00” | D5 |
| LW | 58° | 10° | S | 35.00” | D5 |
| LW | 58° | 12° | D | 35.00” | D5 |
| LW | 58° | 12° | K | 35.00” | D5 |
| LW | 60° | 4° | T | 35.00” | D5 |
| LW | 60° | 6° | K | 35.00” | D5 |
| LW | 60° | 8° | M | 35.00” | D5 |
| LW | 60° | 10° | S | 35.00” | D5 |
| LW | 60° | 12° | D | 35.00” | D5 |
| LW | 60° | 12° | K | 35.00” | D5 |
Standard Steel Shaft:
True Temper Dynamic Gold
Standard Graphite Shaft:
MRC MMT AMC Red
Standard Grip:
Titleist Universal 360
.png)
.png)








